| Nombre: | Jefferson Leonardo Pérez Quezada | | Fecha de Nacimiento: | 1 de Julio 1974 | | Deporte: | Caminata 20 Km. y 50km. | | Estudios: | MBA (Master on Business Administration) |
|
|
| Año | País | Evento | Ubicación | Tiempo |
| 1992 (septiembre17) | Corea | Campeonato Mundial Juvenil | Primero | 40:06 |
| 1996 (Julio 26) | EE.UU. | Juegos Olímpicos | Primero | 1:20:07
|
| 1997 (Abril 19) | Rep. Checa | Copa Mundo de Marcha | Primero | 1:18:24 |
| 1999 (Agosto 21) | España | Campeonato Mundial de Atletismo
| Segundo | 1:24:19 |
| 2000 (22Septiembre) | Australia | Juegos Olímpicos | Cuarto | 1:20:18 |
| 2002 (Octubre 12) | Italia | Copa Mundo de Marcha | Primero | 1:21:26 |
| 2003 (Agosto 22) | Francia | Campeonato Mundial de Atletismo
| Primero | 1:17:21 (Record Mundial) |
| 2004 (Mayo 2) | Alemania | Copa Mundo de Marcha | Primero | 1:18:42 |
| 2004 (Agosto 20) | Grecia | Juegos Olímpicos | Cuarto | 1:20:38 |
| 2004 (Agosto 27) | Grecia | Juegos Olímpicos 50Km. | Décimo Segundo | 3:53:20 |
| 2005 (Agosto 6) | Finlandia | Campeonato Mundial de Atletismo
| Primero | 1:18:35 |
| 2006 (Mayo 13) | España | Copa Mundo de Marcha | Segundo | 1:19:08 |
| 2007 (Agosto 26) | Japón | Campeonato Mundial de Atletismo | Primero | 1:22:20 |

2008 (Agosto 15) - China - Juegos Olímpicos - Segundo - 1:19:15
1 comentario:
2do o 1er lugar, sea como sea es una leyenda y siempre lo seras
Publicar un comentario